FENOLOGÍA
TIPO PRECOCIDAD | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | AMARILLO |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
COLOR DE CORONTA | BLANCA |
FORMA DE MAZORCA | CILINDRICA |
ALTURA DE PLANTA (mt). | 2.9 |
INSERCIÓN MAZORCA | 40% |
CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS
GDA A FLOR | 790 |
GDA A MADUREZ FISIOLOGICA | 1330 |
PERIODO (Dias a cosecha con 17 % H°) | 170 |
INDICE COSECHA | 0.53 |
RDTO BIOMASA TOTAL MAX.(Kg M.S/Há). | 35,860 |
RDTO. GRANO POTENCIAL 14,5 H° ( QQ/Há). | 239 |
RDTO. GRANO MEDIDO 14,5 H° ( QQ/Há). | 214 |
RECOMENDACIÓN
SIEMBRA HASTA | 30 Octubre |
ZONA DE SIEMBRA | RM-VI-VII-VII |
SEMILLA /MT . LINEAL | 8 |
DENSIDAD MAXIMA (Pl / Mt lineal) | 8.2 |
RUSTICIDAD | MEDIA |
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO
plantas /mt | Hil. /Mazorca | Granos / Hilera | Peso Grano |
7.2 | 16 | 37 | 0.34 |
MEJOR RENDIMIENTO PROMEDIO
Region | Zona | Promedio | Unidad | Agricultor |
Rancagua | Patagua | 183 | qq/ha | Hector Flores |
Los Angeles | Renaico | 213.6 | qq /ha | Gastón Meynet H. |
Del Maule | Talca | 193.8 | qq /ha | Claudio Narvaes |
Los Angeles | Cantera | 192 | qq /ha | Hacienda Cantera |