FENOLOGÍA
TIPO PRECOCIDAD | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | AMARILLO |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
COLOR DE CORONTA | BLANCA |
FORMA DE MAZORCA | CILINDRO-CONICA |
ALTURA DE PLANTA (mt). | 3.3 |
INSERCIÓN MAZORCA | 45% |
CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS
GDA A FLOR | 839 |
GDA A MADUREZ FISIOLOGICA | 1420 |
PERIODO (Dias a cosecha con 17 % H°) | 184 |
INDICE COSECHA | 0.51 |
RDTO BIOMASA TOTAL MAX.(Kg M.S/Há). | 32,000 |
RDTO. GRANO POTENCIAL 14,5 H° ( QQ/Há). | 221 |
RDTO. GRANO MEDIDO 14,5 H° ( QQ/Há). | 204 |
RECOMENDACIÓN
SIEMBRA HASTA | 30 de Oct. |
ZONA DE SIEMBRA | Region IV-VIII |
SEMILLA /MT . LINEAL | 8 |
DENSIDAD MAXIMA (Pl / Mt lineal) | 8.5 |
RUSTICIDAD | ALTA |
FUSARIOSIS | TOLERANTE |
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO
plantas /mt | Hil. /Mazorca | Granos / Hilera | Peso Grano |
7.5 | 16 | 33 | 0.32 |
MEJOR RENDIMIENTO PROMEDIO
Region | Zona | Promedio | Unidad | Agricultor |
Del Maule | Retiro | 196 | qq/ha | Emilio Sarah |
Del Maule | Talca | 181 | qq/ha | Campex |
Los Angeles | Renaico | 170 | qq/ha | Gaston Meynet |