FENOLOGÍA
TIPO PRECOCIDAD | INTERMEDIO |
COLOR DE GRANO | AMARILLO |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
COLOR DE CORONTA | ROSADA |
FORMA DE MAZORCA | CILINDRO-CONICA |
ALTURA DE PLANTA (mt). | 3,1 |
INSERCIÓN MAZORCA | 0,45 |
CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
GDA A FLOR | 789 |
GDA A MADUREZ FISIOLOGICA | 1386 |
PERIODO (Dias a cosecha con 17 % H°) | 175 |
INDICE COSECHA | 0,55 |
RDTO BIOMASA TOTAL MAX.(Kg M.S/Há). | 32600 |
RDTO. GRANO POTENCIAL 14,5 H° ( QQ/Há). | 210 |
INSERCIÓN MAZORCA | 0,45 |
RECOMENDACIÓN
SIEMBRA HASTA | 30 de Oct. |
ZONA DE SIEMBRA | Region IV-VII |
SEMILLA /MT . LINEAL | 7,5 |
DENSIDAD MAXIMA (Pl / Mt lineal) | 8 |
RUSTICIDAD | BAJA |
FUSARIOSIS | SENSIBLE |
INSERCIÓN MAZORCA | 0,45 |
COMPONENTES DEL RENDIMIENTO
plantas /mt | Hil. /Mazorca | Granos / Hilera | Peso Grano |
6,6 | 18 | 33 | 0,38 |
MEJOR RENDIMIENTO PROMEDIO
Zona | Predio | Promedio | Temporada | Agricultor |
Curico | La Esperanza | 181,2 | 2017 | Juan Carlos Morales |