FENOLOGÍA
TIPO PRECOCIDAD | SEMI-PRECOZ |
COLOR DE GRANO | AMARILLO |
TIPO DE GRANO | DENTADO |
COLOR DE CORONTA | ROJA |
FORMA DE MAZORCA | CILINDRICA |
ALTURA DE PLANTA (mt). | 3 |
INSERCIÓN MAZORCA | 48% |
CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS
GDA A FLOR | 660 |
GDA A MADUREZ FISIOLOGICA | 980 |
PERIODO (Dias a cosecha con 35 % H°) | 120 |
INDICE COSECHA | 0.53 |
RDTO BIOMASA MAX.(Kg M.S/Há). | 25,000 |
RDTO BIOMASA POT.MAX.(Kg M.S/Há). | 29,890 |
RECOMENDACIÓN
SEMILLA /MT . LINEAL | 8 |
DENSIDAD MAXIMA (Pl / Mt lineal) | 8 |
RUSTICIDAD | ALTA |
FUSARIOSIS | SENSIBLE |
FECHAS DE SIEMBRA
Region | V – RM – VI | VII | VIII |
Siembra Hasta | 15 – Nov. | 5 – Nov. | 30 Oct. |
Mad. Fisiologica | 120 días | 130 dias | 138 dias |
ENSAYOS DE CAMPO
Híbrido | M:S Ton / ha | % Proteina Cruda | Proteina Ton / ha | Energía Met. Emcal / kg | Energía Emcal / ha | % Almidón | Amidón Ton/ha | Localidad |
NEMO | 29.89 | 7.00% | 2.15 | 2.48 | 74,127 | 27.0% | 8.1 | Melipilla |
NEMO | 28.9 | 7.50% | 2.35 | 2.52 | 72,828 | 28.0% | 8.1 | Talca |
NEMO | 27.77 | 7.00% | 1.94 | 2.7 | 74,979 | 25.7% | 7.1 | Linares |
NEMO | 28.7 | 6.90% | 1.98 | 2.6 | 74,620 | 23.9% | 6.9 | Chillan |
** No sembrar en suelos de baja fertilidad